Å finne mulig sensibiliserende stoffer blant en lang rekke kosmetikkingredienser er ofte et tidkrevende og nøysommelig arbeid. For å gjøre dette benyttes oppslagsverk / databaser som du kan finne på sidene til bl.a. ECHA, EU og ulike leverandører av lappetester m.fl. Her er noen eksempler på lenker til slike databaser / søkeverktøy:
Hvis du har en excel fil med mulige hud sensibiliserende stoffer (haptener) fra f.eks. en produsent av lappetester (Patch test**) og en fil med dine kosmetikk ingredienser som du ønsker å undersøke (MyList), kan verktøyet “Find ingredients” være til hjelp.
Du må skrive inn ingrediens navn og / eller CAS nr slik det er beskrevet i eksempelet nedenfor. Har du ikke tilgang til excel ark med oversikt over mulige haptener kan du forsøke å ta kontakt på post@yrkeshygiene.no. Vær oppmerksom på at siste og mest oppdatert informasjon alltid vil være å finne i de respektive søkeverktøyene.
NB! Verktøyet hjelper ikke med annet enn å gjøre oppslag mellom de Excel filene du laster inn. Verktøyet hjelper deg ikke med å vurdere om disse stoffene er relevante å unngå eller om de eventuelt er relevante å teste med. Jeg tar forbehold om eventuelle feil i kode og lister.
Din liste over ingredienser (MyList.xlsx) bør inneholder ingrediensnavn på engelsk og ha må ha følgende formatet (overskriftene må stemme):
ProductName | Ingredients | CASNo |
Kosmetikk A | Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Dimethicone, Coco-Betaine, Glycol Distearate, Sodium Chloride, Hexylene Glycol, Citric Acid, Cocamide MIPA, Parfum, Sodium Hydroxide, Sodium PCA, Benzoic Acid, Salicylic Acid, Guar Hydroxypropyltrimonium chloride, Carbomer, Propylene Glycol, Sodium Citrate, Disodium EDTA, Sodium Cocoyl Amino Acids, Potassium Dimethicone PEG-7 Panthenyl Phosphate, Sodium Sarcosinate, Benzyl Alcohol, Argania Spinosa Kernel Oil, Hydrolyzed Soy Protein, Coumarin, Linalool, Limonene, Hexyl Cinnamal, Fumaric Acid, Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol, CI 15510, Phenoxyethanol, CI 17200, Tetrasodium EDTA, Potassium Sorbate, Arginine | |
Sveiserøyk | Cr, Ni, Mo, B, Cu, Mn | |
Produkt C | 13393-93-6, 546-43-0, 60-09-3, 150-13-0 |
NB! Listen over “Ingredients” og “CASNo” må være separert med komma som i eksempelet i filen “MyList.xlsx”. Hvis Excel filen inneholder flere faner – så fanen med data ligge først.
Basert på eksempelet over gir verktøyet deg følgende treff hvis du benytter et excel ark basert på Chemotechniques liste over mulig hud sensibiliserende stoffer (haptener) og som de har utvikklet lappetester for:
Name | CASNo | Artno | Conc | Serie |
hydroabietyl alcohol | 13393-93-6 | A-002 | 10.0% pet | C, PG, INC |
ammonium molybdate(vi) tetrahydrate | 12054-85-2 | A-035 | 1.0% aq | METE |
benzoic acid | 65-85-0 | B-005 | 5.0% pet | B, ABS, AC |
benzyl alcohol | 100-51-6 | B-008B | 10.0% sof | C, F, ICB, ABS, NAE, NAC, INC, AC, NZBSE |
benzyl benzoate | 120-51-4 | B-038 | 10.0% pet | F |
benzyl cinnamate | 103-41-3 | B-039 | 10.0% pet | F |
copper(i)oxide | 1317-39-1 | C-021 | 5.0% pet | METE |
coumarin | 91-64-5 | C-038 | 5.0% pet | F |
hydroperoxides of linalool | H-031A | 1.0% pet | GB, NA, ECB, ICB, F, ABS, BS, NAE, NAC, CB, NZBS | |
hydroperoxides of linalool | H-031B | 0.5% pet | GB, ECB, F, PST, AC | |
hydroperoxides of limonene | H-032A | 0.3% pet | B, O, ECB, NA, ICB, ABS, BS, F, NAE, NAC, CB, GB, NZBS | |
hydroperoxides of limonene | H-032B | 0.2% pet | ECB, F, PST, GB, AC | |
linalool | 78-70-6 | L-005B | 10.0% pet | F |
d-limonene | 5989-27-5 | L-006C | 10.0% pet | F |
molybdenum | 7439-98-7 | M-030 | 5.0% pet | IMP, MET |
manganese chloride | 7773-01-5 | M-031 | 2.0% pet | IMP, MET |
molybdenum(v)chloride | 10241-05-1 | M-038 | 0.5% pet | METE |
nickel(ii)sulfate hexahydrate | 10101-97-0 | N-002A | 5.0% pet | DS, H, SH, SS, PB, GB, FIN, HU, DMP, S, INS, BS, PST, ABS, KOR, LA, SB, CB, INF, SIDAPA, ECB, NZBS, IMP, MET |
potassium dichromate | 7778-50-9 | P-014A | 0.5% pet | DS, SH, ECB, INS, PB, SS, IS, GB, FIN, HU, DMP, S, BS, PST, ABS, KOR, LA, SB, INF, SIDAPA, NZBS, IMP, MET |
propylene glycol | 57-55-6 | P-019A | 5.0% pet | C, O, LU, HU, ABS, INC, NZBSE |
propylene glycol | 57-55-6 | P-019B | 30.0% aq | BS, NA, NAE, NAC, ICB, AC |
propylene glycol | 57-55-6 | P-019C | 10.0% aq | Deleted |
phenoxyethanol | 122-99-6 | P-025 | 1.0% pet | C, O, AC |
# Artno, Conc, Serie henviser i eksempelet til hhv. Artikkel nummer, konsentrasjon i lappetest og i hvilke serier av lappetester hos Chemotechnique de inngår.
** Excel filen “Patch test.xlsx” må ha følgende kolonner: Artno, Name, CASNo, Conc, Serie, Synonym, EQS. Synonymer må være sepearert med “;”. Hvis Excel filen inneholder flere faner – så fanen med data ligge først.