Forklaring på ofte brukte betegnelser på sveise og lodde prosesser:
Her er en forklaring på ofte benyttede forkortelser og begreper knyttet til sveising.
Navn / Beskrivelse | Forklaring |
Emission Factor (EF) / Utslippsfaktor | Måler mengden forurensning (f.eks. røyk, gass) generert per tidsenhet eller mengde sveiseelektrode brukt. |
Fume Generation Rate (FGR)/ Røykgenereringshastighet | Mengden sveiserøyk som genereres per tidsenhet eller mengde tilsatsmateriale brukt (f.eks. g/min). |
Sveiseprosesser og tilhørende forkortelser
Forkortelse / Prosess | Navn / Beskrivelse | Forklaring |
SMAW / MMA | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) / Skjermet metallbuesveising / Manual Metal Arc Welding (MMA) | Manuell lysbuesveising med belagte elektroder som danner beskyttende slagg. Også kjent som elektrodesveising. |
GMAW | Gas Metal Arc Welding / Gassmetallbuesveising | Lysbuesveising med kontinuerlig matet tråd og beskyttelsesgass. Inkluderer MIG (inert gass) og MAG (aktiv gass). |
MIG | Metal Inert Gas Welding | En type GMAW som bruker inert gass (argon eller helium) for å sveise ikke-jernholdige metaller. |
MAG | Metal Active Gas Welding | En type GMAW som bruker aktiv gass for å sveise ulegerte, lavlegerte og høylegerte stål. |
MAGC | Metal Active Gas Welding med CO2 | Sveising med aktiv gass, ofte CO2, for lav- og ulegerte stål. Prosessen resulterer i høye temperaturer og kan føre til uønsket oksidasjon av legeringselementer. |
FCAW | Flux Cored Arc Welding / Rørtrådssveising | Sveising med rørformet elektrode fylt med flukspulver. Kan brukes med eller uten ekstra beskyttelsesgass. |
GTAW / TIG | Gas Tungsten Arc Welding / Gasswolframbuesveising / Tungsten Inert Gas (TIG) | Lysbuesveising med en ikke-forbrukende wolframelektrode og inert gass (argon/helium). Gir høy presisjon. |
Submerged Arc Welding | Nedsenket lysbuesveising | I nedsenket lysbuesveising smeltes en eller flere metalltråder under et dekkende pulverlag som en elektrode i lysbuen mellom trådenden og arbeidsstykket. Prosessen utføres kun mekanisk i spesifikke posisjoner. På grunn av pulverdekningen er utslippet av farlige stoffer lavt. Etter sveising fjernes pulveret. |
Resistance Welding | Motstandssveising | Mekanisk elektrisk sveiseprosess for tynne materialer som sammenføyes ved hjelp av trykk og elektrisk strøm. |
Laser Beam Welding | Lasersveising | Sveising der en laserstråle genererer varme. Brukes alene eller i kombinasjon med andre sveiseprosesser. Passer for presis kutting av ulike materialer som stål, plast og tre. Metoden gir minimal varmeeffekt og glatte kanter, men har høye investeringskostnader. |
Pressure Welding | Trykksveising | Sveiseprosess der materialer presses sammen i oppvarmet tilstand uten tilsetningsmateriale. |
Gas welding | Gassveising | Energikilden i gassveising er vanligvis acetylen som brenselgass kombinert med oksygen. Sveiseleggmateriale tilføres separat og smeltes i sveiseflammen ved ca. 3100 °C. |
Plasmaskjæring | Bruker plasma (ionisert gass) til å kutte materialer som ikke kan skjæres med flamme, som rustfritt stål og aluminium. Høye temperaturer (ca. 45 000 °C) smelter materialet, som blåses bort. | |
Autogen flammeskjæring | Bruker en oksygen-brenselgassflamme for å varme materialet til tenntemperaturen. Vanlig for konstruksjonsstål og titan. | |
Lodding | Sammenføyning av materialer ved hjelp av et smeltet tilsetningsmateriale med lavere smeltetemperatur enn grunnmaterialene. Temperaturen bestemmer om det er myk- eller hardlodding. |
Nyttig å lese:
Committee on Hazardous Substances (AGS), “Welding work (TRGS-528),” i “Technical Rules for Hazardous Substances,” The Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA)2021, https://www.baua.de/EN/Service/Legislative-texts-and-technical-rules/Rules/TRGS/TRGS-528.html.