I tabellen nedenfor er sammenstilt norske og tyske grenseverdier for et utvalg valige diisocyanater. For fullskift (8-timer) er grenseverdiene like. På grunn av diisocyanatenes sensibiliserense egenskaper, er korttidsgrenseverdien (15 minutter gjennomsnitt) i Tyskland for diisocyanter satt lik fullskiftsgrenseverdien. I tillegg er det innført strenge takverdier. En takverdi tolkes i Tyskland som gjennomsnitt over 1 minutt.
Tabell: Grenseverdier for utvalgte isocyanater
Agens | Land | Fullskift (8-timer) | Korttid (15 min) | Takverdi | |||
ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ||
-NCO, alle | Finland | 0,035 | |||||
Sveits | 0,005 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | |||
Diisocyanater | Norge | 0,005 | 0,01 | ||||
Heksametylendiisocyanat (HDI) | Norge | 0,005 | 0,035 | ||||
Tyskland | 0,005 | 0,035 | 0,005 | 0,035 | 0,01 | 0,07 | |
Isoforondiisocyanat (IPDI) | Norge | 0,005 | 0,045 | ||||
Tyskland | 0,005 | 0,046 | 0,005 | 0,046 | 0,01 | 0,092 | |
Nafalendiisocyanat (NDI) | Norge | 0,005 | 0,04 | ||||
Tyskland, AGS | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,05 | 0,1 | ||
Toluendiisocyanat (TDI) | Norge | 0,005 | 0,035 | ||||
Tyskland, DFG | 0,001 | 0,007 | 0,001 | 0,007 | 0,005 | 0,035 | |
Tyskland, AGS | 0,005 | 0,035 | 0,005 | 0,035 | 0,02 | 0,14 | |
ACGIH | 0,001 | 0,005 | |||||
Metylendifenyldiisocyanat (MDI) | Norge | 0,005 | 0,05 | ||||
Tyskland | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,05 | 0,1 | ||
Disykloheksylmetan-4,4′-diisocyanat (HMDI) | Norge | 0,005 | 0,05 | ||||
Monoisocyanater | |||||||
Metylisocyanat (MIC) | Norge | 0,02 | 0,05 | ||||
Tyskland | 0,01 | 0,024 | 0,01 | 0,024 | |||
Etylisocyanat (EIC) | Belgia | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,17 |
Tyskland, DFG: MAK kommisjonen
Tyskland, AGS: Offisielle tyske grenseverdier
Tyskland: DFG og AGS grenseverdier er like
For toluendiisocyanat (TDI) har MAK kommisjonen satt en grenseverdi som er fem ganger lavere (0,001 ppm), med en takverdi som er lik grenseverdien for TDI i Norge (0,005 pppm). ACGIH har satt TLV verdi for TDI på 0,001 ppm og en STEL verdi på 0,005 ppm. TDI er også kreftmerket.
Forklaring forkortelser
Forkortelse | CAS nr | Navn |
MDI | 101-68-8 | Metylendifenyldiisocyanat |
PMDI | Polymeric MDI | |
TDI | 584-84-9, 91-08-7 | 2,4-toluendiisocyanat 2,6-toluendiisocyanat |
HDI | 822-06-0 | Heksametylendiisocyanat |
IPDI | 4098-71-9 | Isoforondiisocyanat |
NDI | 3173-72-6 | Nafalendiisocyanat |
HMDI | 5124-30-1 | Disykloheksylmetan-4,4′-diisocyanat |
MIC | 624-83-9 | Metylisocyanat |
EIC | 109-90-0 | Etylisocyanat |